Người liên hệ : Edison
Số điện thoại : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
Chúng tôi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt có thể đảm bảo bạn có được sản phẩm đảm bảo chất lượng.
Tại SCENTA, chúng tôi đã trang bị những máy móc tiên tiến bao gồm máy kiểm tra độ già và máy kiểm tra độ mặn.
Hơn nữa, chúng tôi có một đội ngũ thanh tra kiểm soát chất lượng.Họ đều là những người có kinh nghiệm và tỉ mỉ trong khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Tiêu chuẩn: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Số: | ZL 2017 2 1929249.6 |
ngày phát hành: | 2019-03-22 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | China National Intellectural Property Administration |
Tiêu chuẩn: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Số: | ZL 2018 2 1624996.3 |
ngày phát hành: | 2019-06-21 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | China National Intellectural Property Administration |
Tiêu chuẩn: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Số: | OBT2019012900101 |
ngày phát hành: | 2019-01-28 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | OBT |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | M.2020.206.C6941 |
ngày phát hành: | 2020-09-06 |
Ngày hết hạn: | 2025-08-06 |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | UDEM |
Tiêu chuẩn: | RoHS |
---|---|
Số: | OBT2020010608326 |
ngày phát hành: | 2020-01-06 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | OBT |
Tiêu chuẩn: | RoHS |
---|---|
Số: | OBT2019102902168 |
ngày phát hành: | 2019-10-29 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | OBT |
Tiêu chuẩn: | RoHS |
---|---|
Số: | OBT2019010293153 |
ngày phát hành: | 2019-10-29 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | OBT |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | M.2020.206.C8584 |
ngày phát hành: | 2019-10-29 |
Ngày hết hạn: | 2025-05-19 |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | UDEM |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | M.2020.206.C8584 |
ngày phát hành: | 2019-10-29 |
Ngày hết hạn: | 2025-08-23 |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | UDEM |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | M.2018.201.N6215 |
ngày phát hành: | 2018-08-27 |
Ngày hết hạn: | 2023-08-26 |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | UDEM |
Tiêu chuẩn: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Số: | OBT2019071603153 |
ngày phát hành: | 2019-03-07 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | OBT |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | M.2018.201.N6219 |
ngày phát hành: | 2018-08-27 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | UDEM |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | M.2020.206.C8583 |
ngày phát hành: | 2020-08-24 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | UDEM |
Tiêu chuẩn: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Số: | No.0350318Q30563RCM |
ngày phát hành: | 2018-09-27 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | IAF |
Tiêu chuẩn: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Số: | ZL201420440987.4 |
ngày phát hành: | 2014-08-06 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | |
cấp bởi: | China National Intellectural Property Administration |
Nhập tin nhắn của bạn